Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.
Resumen de especificaciones técnicas de Estación Total IM-100webmaster2019-08-11T18:34:24+00:00
Precisión angular | 1” , 2” , 3” y 5” |
Aumentos del lente | 30x |
Compensador | Sensor de inclinación de líquido de doble eje, rango de trabajo: ± 6 ' |
Alcance con diferentes modos de medición | -Sin reflector: 0.3 a 800m -Tarjeta reflectora: 1.3 a 500m -Mini prisma: 1.3 a 2,500m -Un prisma: 1.3 a 5,000m |
Precisión en los diferentes modos de medición: | -Sin reflector: (2 + 2ppm x D) mm -Tarjeta reflectora: (2 + 2ppm x D) mm -Prisma: (1.5 + 2ppm x D) mm |
Teclado / Pantalla | Alfanumérico con Pantalla LCD gráfica, Doble teclado para iM-101, iM-102, iM-103 y iM-105 |
Almacenamiento de datos | -Memoria interna: 50,000 puntos -Dispositivo de memoria enchufable: Memoria flash USB (máx. 32 GB) |
Puerto de salida | -Serie RS-232C, USB2.0 (Tipo A para memoria flash USB) -Módem Bluetooth (opcional): Bluetooth Class 1.5, rango de operación: hasta 10m |
Plomada | -Óptica: Ampliación: 3x, enfoque mínimo: 0.5 m (19.7 in.) -Láser (Opcional): Diodo láser rojo (635nm ± 10nm) |
Batería: | Batería recargable de ion-litio BDC70 duración aprox. 28 horas |
Programas a bordo: |
|